|
|
| Tráfico por horas (Día anterior) |
| 00:00 | 373.761 | 3,9 | 44.586 | 5,6 | 44.022 | 4,9 | 42.249 | 7,3 |
| 01:00 | 189.278 | 2 | 18.087 | 2,3 | 22.434 | 2,5 | 15.566 | 2,7 |
| 02:00 | 98.021 | 1 | 8.847 | 1,1 | 10.879 | 1,2 | 7.076 | 1,2 |
| 03:00 | 56.555 | 0,6 | 5.036 | 0,6 | 6.097 | 0,6 | 3.602 | 0,6 |
| 04:00 | 40.882 | 0,4 | 3.272 | 0,4 | 3.901 | 0,4 | 2.443 | 0,4 |
| 05:00 | 36.509 | 0,4 | 3.118 | 0,4 | 3.570 | 0,4 | 2.411 | 0,4 |
| 06:00 | 57.989 | 0,6 | 5.085 | 0,6 | 5.650 | 0,6 | 4.251 | 0,7 |
| 07:00 | 205.219 | 2,1 | 16.788 | 2,1 | 17.801 | 2 | 14.984 | 2,6 |
| 08:00 | 956.442 | 9,9 | 66.458 | 8,5 | 70.750 | 8 | 62.308 | 10,8 |
| 09:00 | 1.120.083 | 11,6 | 76.125 | 9,7 | 91.579 | 10,2 | 66.781 | 11,6 |
| 10:00 | 824.323 | 8,5 | 57.735 | 7,3 | 70.684 | 7,9 | 44.634 | 7,8 |
| 11:00 | 680.374 | 7 | 49.164 | 6,3 | 58.172 | 6,5 | 35.499 | 6,2 |
| 12:00 | 638.256 | 6,6 | 47.278 | 6,1 | 55.039 | 6,2 | 32.884 | 5,7 |
| 13:00 | 623.587 | 6,5 | 46.773 | 6 | 53.562 | 6 | 32.111 | 5,6 |
| 14:00 | 649.898 | 6,7 | 46.496 | 6 | 53.292 | 6 | 30.834 | 5,4 |
| 15:00 | 506.648 | 5,2 | 38.478 | 4,9 | 45.180 | 5,1 | 24.208 | 4,2 |
| 16:00 | 378.112 | 3,9 | 32.379 | 4,2 | 37.472 | 4,2 | 19.955 | 3,5 |
| 17:00 | 341.261 | 3,5 | 29.405 | 3,8 | 33.843 | 3,8 | 17.997 | 3,1 |
| 18:00 | 289.950 | 3 | 26.185 | 3,4 | 29.862 | 3,4 | 16.778 | 2,9 |
| 19:00 | 282.210 | 2,9 | 24.617 | 3,1 | 27.936 | 3,1 | 16.446 | 2,9 |
| 20:00 | 253.823 | 2,6 | 24.281 | 3,1 | 27.251 | 3 | 16.466 | 2,9 |
| 21:00 | 264.684 | 2,7 | 28.279 | 3,6 | 31.069 | 3,5 | 18.783 | 3,3 |
| 22:00 | 317.920 | 3,3 | 37.842 | 4,8 | 41.123 | 4,6 | 22.856 | 4 |
| 23:00 | 471.168 | 4,9 | 46.773 | 5,9 | 53.324 | 5,9 | 24.269 | 4,2 |
Glosario
- Page view
- Despliegue de un documento html en una ventana de navegador como resultado
de la interacción de un visitante con el sitio web.
- Sesión
- Cada una de las visitas que realiza un navegante al sitio web. Al ingresar
al sitio, comienza la sesión y ésta concluye cuando se registran
más de treinta minutos de inactividad por parte del usuario.
- Visitante Único
- Navegantes distintos que durante un determinado período han
visitado el sitio.
- Minutos
- Tiempo que los visitantes han permanecido en el sitio. Se calculan en
base a la duración de las sesiones, con un mínimo de permanencia
de un minuto correspondiente a un page view (mínima navegación).
|
|