|
|
| Tráfico por horas (Día anterior) |
| 00:00 | 465.365 | 5,1 | 52.087 | 6,5 | 51.517 | 5,7 | 48.131 | 8,3 |
| 01:00 | 317.357 | 3,5 | 28.618 | 3,6 | 33.147 | 3,7 | 24.471 | 4,2 |
| 02:00 | 179.011 | 2 | 13.160 | 1,6 | 15.807 | 1,8 | 10.599 | 1,8 |
| 03:00 | 116.379 | 1,3 | 6.874 | 0,9 | 8.094 | 0,9 | 5.417 | 0,9 |
| 04:00 | 83.132 | 0,9 | 4.443 | 0,6 | 5.210 | 0,6 | 3.455 | 0,6 |
| 05:00 | 64.770 | 0,7 | 4.196 | 0,5 | 4.752 | 0,5 | 3.298 | 0,6 |
| 06:00 | 86.119 | 0,9 | 7.528 | 0,9 | 8.192 | 0,9 | 6.119 | 1,1 |
| 07:00 | 240.868 | 2,6 | 23.179 | 2,9 | 24.457 | 2,7 | 19.625 | 3,4 |
| 08:00 | 845.010 | 9,3 | 67.074 | 8,6 | 72.135 | 8,2 | 60.873 | 10,5 |
| 09:00 | 999.037 | 11 | 72.445 | 9,4 | 85.564 | 9,9 | 62.803 | 10,9 |
| 10:00 | 725.971 | 8 | 55.031 | 7,1 | 65.729 | 7,6 | 42.773 | 7,4 |
| 11:00 | 591.444 | 6,5 | 47.779 | 6,2 | 55.097 | 6,3 | 35.105 | 6,1 |
| 12:00 | 520.202 | 5,7 | 42.497 | 5,5 | 48.638 | 5,6 | 30.123 | 5,2 |
| 13:00 | 499.492 | 5,5 | 40.524 | 5,2 | 45.786 | 5,3 | 28.307 | 4,9 |
| 14:00 | 493.671 | 5,4 | 40.147 | 5,2 | 45.392 | 5,2 | 27.358 | 4,7 |
| 15:00 | 416.110 | 4,6 | 34.093 | 4,4 | 39.048 | 4,5 | 22.072 | 3,8 |
| 16:00 | 330.394 | 3,6 | 28.814 | 3,7 | 32.787 | 3,8 | 18.209 | 3,2 |
| 17:00 | 289.422 | 3,2 | 26.885 | 3,4 | 30.368 | 3,5 | 16.663 | 2,9 |
| 18:00 | 254.364 | 2,8 | 24.181 | 3,1 | 27.174 | 3,1 | 15.381 | 2,7 |
| 19:00 | 221.787 | 2,4 | 21.321 | 2,7 | 23.823 | 2,7 | 13.970 | 2,4 |
| 20:00 | 230.255 | 2,5 | 21.822 | 2,8 | 23.944 | 2,7 | 14.428 | 2,5 |
| 21:00 | 217.319 | 2,4 | 25.578 | 3,2 | 27.631 | 3,1 | 16.089 | 2,8 |
| 22:00 | 409.035 | 4,5 | 43.453 | 5,5 | 46.673 | 5,2 | 25.256 | 4,4 |
| 23:00 | 509.952 | 5,6 | 51.091 | 6,4 | 58.215 | 6,5 | 26.766 | 4,6 |
Glosario
- Page view
- Despliegue de un documento html en una ventana de navegador como resultado
de la interacción de un visitante con el sitio web.
- Sesión
- Cada una de las visitas que realiza un navegante al sitio web. Al ingresar
al sitio, comienza la sesión y ésta concluye cuando se registran
más de treinta minutos de inactividad por parte del usuario.
- Visitante Único
- Navegantes distintos que durante un determinado período han
visitado el sitio.
- Minutos
- Tiempo que los visitantes han permanecido en el sitio. Se calculan en
base a la duración de las sesiones, con un mínimo de permanencia
de un minuto correspondiente a un page view (mínima navegación).
|
|