|
|
| Tráfico por horas (Día anterior) |
| 00:00 | 291.754 | 3,5 | 36.617 | 4,9 | 36.182 | 4,3 | 34.072 | 6,2 |
| 01:00 | 164.593 | 2 | 16.279 | 2,2 | 19.994 | 2,4 | 13.749 | 2,5 |
| 02:00 | 90.650 | 1,1 | 8.444 | 1,1 | 10.149 | 1,2 | 6.460 | 1,2 |
| 03:00 | 56.995 | 0,7 | 5.128 | 0,6 | 6.083 | 0,7 | 3.714 | 0,7 |
| 04:00 | 43.716 | 0,5 | 4.000 | 0,5 | 4.619 | 0,5 | 2.603 | 0,5 |
| 05:00 | 42.038 | 0,5 | 3.648 | 0,4 | 4.206 | 0,4 | 2.381 | 0,4 |
| 06:00 | 59.833 | 0,7 | 5.957 | 0,7 | 6.510 | 0,7 | 4.378 | 0,8 |
| 07:00 | 187.487 | 2,3 | 17.432 | 2,3 | 18.409 | 2,1 | 15.201 | 2,8 |
| 08:00 | 762.302 | 9,2 | 63.596 | 8,7 | 67.605 | 8,2 | 58.680 | 10,7 |
| 09:00 | 901.076 | 10,9 | 69.501 | 9,5 | 81.828 | 10 | 60.982 | 11,2 |
| 10:00 | 670.521 | 8,1 | 51.521 | 7,1 | 61.378 | 7,5 | 40.679 | 7,4 |
| 11:00 | 540.437 | 6,5 | 43.793 | 6,1 | 50.669 | 6,2 | 32.565 | 6 |
| 12:00 | 516.216 | 6,2 | 42.317 | 5,8 | 48.212 | 5,9 | 30.543 | 5,6 |
| 13:00 | 513.720 | 6,2 | 43.030 | 6 | 48.280 | 6 | 30.862 | 5,6 |
| 14:00 | 579.885 | 7 | 43.992 | 6,1 | 49.892 | 6,1 | 30.595 | 5,6 |
| 15:00 | 429.184 | 5,2 | 35.118 | 4,8 | 40.627 | 5 | 23.337 | 4,3 |
| 16:00 | 356.505 | 4,3 | 30.457 | 4,2 | 34.547 | 4,2 | 19.717 | 3,6 |
| 17:00 | 319.485 | 3,9 | 29.114 | 4 | 32.854 | 4 | 18.909 | 3,5 |
| 18:00 | 297.560 | 3,6 | 27.462 | 3,8 | 30.835 | 3,8 | 18.290 | 3,3 |
| 19:00 | 289.630 | 3,5 | 25.698 | 3,5 | 28.791 | 3,5 | 17.861 | 3,3 |
| 20:00 | 267.701 | 3,2 | 26.566 | 3,6 | 29.607 | 3,6 | 18.589 | 3,4 |
| 21:00 | 251.498 | 3 | 28.572 | 3,9 | 31.509 | 3,8 | 19.280 | 3,5 |
| 22:00 | 255.288 | 3,1 | 34.677 | 4,7 | 37.265 | 4,4 | 21.014 | 3,8 |
| 23:00 | 409.077 | 4,9 | 41.766 | 5,6 | 47.406 | 5,7 | 21.814 | 4 |
Glosario
- Page view
- Despliegue de un documento html en una ventana de navegador como resultado
de la interacción de un visitante con el sitio web.
- Sesión
- Cada una de las visitas que realiza un navegante al sitio web. Al ingresar
al sitio, comienza la sesión y ésta concluye cuando se registran
más de treinta minutos de inactividad por parte del usuario.
- Visitante Único
- Navegantes distintos que durante un determinado período han
visitado el sitio.
- Minutos
- Tiempo que los visitantes han permanecido en el sitio. Se calculan en
base a la duración de las sesiones, con un mínimo de permanencia
de un minuto correspondiente a un page view (mínima navegación).
|
|