|
|
| Tráfico por día (últimos 30) |
| 15/04/20012 | 4.254 | 755 | 695 | 6,78 |
| 16/04/20012 | 1.872 | 626 | 568 | 4,33 |
| 17/04/20012 | 1.678 | 580 | 541 | 3,87 |
| 18/04/20012 | 1.147 | 563 | 516 | 2,92 |
| 19/04/20012 | 1.482 | 446 | 415 | 4,16 |
| 20/04/20012 | 5.100 | 346 | 321 | 15,74 |
| 21/04/20012 | 1.640 | 366 | 349 | 5,88 |
| 22/04/20012 | 3.661 | 318 | 301 | 12,76 |
| 23/04/20012 | 904 | 281 | 268 | 4 |
| 24/04/20012 | 2.801 | 253 | 240 | 12,34 |
| 25/04/20012 | 2.616 | 209 | 196 | 13,48 |
| 26/04/20012 | 11.986 | 177 | 161 | 68,1 |
| 27/04/20012 | 2.222 | 156 | 141 | 15,12 |
| 28/04/20012 | 1.692 | 157 | 142 | 11,51 |
| 29/04/20012 | 8.654 | 127 | 115 | 69,23 |
| 30/04/20012 | 726 | 141 | 130 | 5,76 |
| 01/05/20012 | 1.099 | 125 | 120 | 9,81 |
| 02/05/20012 | 1.781 | 116 | 105 | 15,76 |
| 03/05/20012 | 722 | 91 | 80 | 8,6 |
| 04/05/20012 | 700 | 119 | 110 | 6,48 |
| 05/05/20012 | 503 | 86 | 81 | 6,45 |
| 06/05/20012 | 772 | 88 | 79 | 9,3 |
| 07/05/20012 | 1.183 | 79 | 78 | 15,17 |
| 08/05/20012 | 1.774 | 107 | 96 | 16,9 |
| 09/05/20012 | 936 | 78 | 75 | 12,32 |
| 10/05/20012 | 1.047 | 60 | 57 | 17,45 |
| 11/05/20012 | 668 | 53 | 46 | 12,85 |
| 12/05/20012 | 450 | 39 | 36 | 11,84 |
| 13/05/20012 | 3.397 | 61 | 55 | 55,69 |
| 14/05/20012 | 1.908 | 58 | 49 | 32,9 |
| 15/05/20012 | 5.066 | 99 | 90 | 51,17 |
Glosario
- Page view
- Despliegue de un documento html en una ventana de navegador como resultado
de la interacción de un visitante con el sitio web.
- Sesión
- Cada una de las visitas que realiza un navegante al sitio web. Al ingresar
al sitio, comienza la sesión y ésta concluye cuando se registran
más de treinta minutos de inactividad por parte del usuario.
- Visitante Único
- Navegantes distintos que durante un determinado período han
visitado el sitio.
- Minutos
- Tiempo que los visitantes han permanecido en el sitio. Se calculan en
base a la duración de las sesiones, con un mínimo de permanencia
de un minuto correspondiente a un page view (mínima navegación).
|
|