|
|
| Tráfico por horas (Día anterior) |
| 01:00 | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 4 | 10 | 1 | 7,7 | 1 | 7,1 | 1 | 8,3 |
| 06:00 | 7 | 17,5 | 1 | 7,7 | 1 | 7,1 | 1 | 8,3 |
| 07:00 | 1 | 2,5 | 1 | 7,7 | 1 | 7,1 | 1 | 8,3 |
| 08:00 | 2 | 5 | 2 | 15,4 | 2 | 14,3 | 2 | 16,7 |
| 09:00 | 1 | 2,5 | 1 | 7,7 | 1 | 7,1 | 1 | 8,3 |
| 10:00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7,1 | 0 | 0 |
| 11:00 | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 1 | 2,5 | 1 | 7,7 | 1 | 7,1 | 1 | 8,3 |
| 14:00 | 2 | 5 | 2 | 7,7 | 2 | 7,1 | 0 | 0 |
| 15:00 | 12 | 30 | 2 | 15,4 | 2 | 14,3 | 2 | 16,7 |
| 20:00 | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 2 | 5 | 2 | 15,4 | 2 | 14,3 | 2 | 16,7 |
| 22:00 | 1 | 2,5 | 1 | 7,7 | 1 | 7,1 | 1 | 8,3 |
| 23:00 | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Page view
- Despliegue de un documento html en una ventana de navegador como resultado
de la interacción de un visitante con el sitio web.
- Sesión
- Cada una de las visitas que realiza un navegante al sitio web. Al ingresar
al sitio, comienza la sesión y ésta concluye cuando se registran
más de treinta minutos de inactividad por parte del usuario.
- Visitante Único
- Navegantes distintos que durante un determinado período han
visitado el sitio.
- Minutos
- Tiempo que los visitantes han permanecido en el sitio. Se calculan en
base a la duración de las sesiones, con un mínimo de permanencia
de un minuto correspondiente a un page view (mínima navegación).
|
|